| Firma | Branża | Potrzeba | ||||
| A&M (Smile Blocks) | zabawki | innowacja produktowa | x | x | x | |
| Abaro | informatyka (telemetria) | innowacja produktowa | x | x | ||
| AI-SOLUTION | systemy informatyczne dla pierkarnictwa | innowacyjna technologia | x | x | ||
| Airpas | lotnicza (drony) | wynalazek, nowy produkt | x | x | x | |
| Akma | drony | innowacyjna technologia | x | x | ||
| Altrinis | druk 3D | inowacyjna technologia | x | |||
| Amazemet | druk 3D | dofinansowanie przygotowania wniosku składanego w Komisji Europejskiej | x | |||
| Amazemet | druk 3D | innowacja produktowa | x | |||
| Amazemet | druk 3D | cyfryzacja przedsiębiorstwa | x | |||
| Antoszewski Laboratorium Dentystyczne | medyczna (protetyka) | nowa technologia | x | x | ||
| Bachoo net | systemy informatyczne | innowacyjna technologia | x | |||
| BAGOMAR | budownictwo (kamieniarstwo) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Bartolini Air | szkolenia lotnicze | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| Bartosz Kopeć | informatyka | innowacyjna aplikacja | x | |||
| Baukrane | producent nowoczesnych systemów szalunkowych | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Baukrane | producent nowoczesnych systemów szalunkowych | innowacja produktowa | x | |||
| BDiPB "Analityk" | telekomunikacja (usługi telefonii komórkowej) | system informatyczny | x | |||
| BEDITOM | budownictwo (bramy garażowe) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| BEDITOM | budownictwo (bramy garażowe) | system informatyczny | x | |||
| Bibus Menos | druk 3D | nowa technologia | x | x | ||
| Blirt | biotechologia | nowy lek | x | |||
| Bliss s.c. | przemysł czasu wolnego | rozwój usług | x | |||
| Bracia Bertrand | budownictwo (okna i drzwi) | system informatyczny | x | |||
| Bracia Bertrand | budownictwo (okna i drzwi) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Bracia Bertrand | budownictwo (okna i drzwi) | innowacja produktowa | x | x | x | x |
| Bracia Bertrand | budownictwo (okna i drzwi) | innowacja produktowa | x | x | x | x |
| Bracia Bertrand | budownictwo (okna i drzwi) | innowacja produktowa | x | x | x | x |
| Bracia Bertrand | produkcja okien | innowacja produktowa | x | x | x | |
| BTA Kompas | turystyka | system informatyczny | x | x | ||
| BTA Kompas | turystyka | urządzenia i wyposażenie | x | |||
| BTA Kompas | przemysł czasu wolnego | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| BUS FACTORY | producent (autobusy i minibusy) | innowacja produktowa | x | |||
| Bw Nutrition | produkcja urządzenia vendingowego | innowacja produktowa | x | x | ||
| C&T Elmech | elektronika | innowacja produktowa | x | |||
| Carl Data Solutions | informatyka (data science) | innowacja produktowa | x | x | ||
| Clicktrans | informatyka, spedycja | systemy informatyczne | x | |||
| Clima Gold | HVAC (wentylacja i klimatyzacja) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Clima Gold | HVAC (wentylacja i klimatyzacja) | innowacja produktowa | x | |||
| CoBouw Polska | budowlana | zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa | x | x | ||
| Codementors | systemy szkolenia programistów | innowacyny system informatyczny | x | |||
| CROSS FINANCE | finanse | system informatyczny | x | |||
| Dental Sense | medyczna (stomatologia) | innowacja produktowa | x | |||
| DO SPORT NOW | marketplace w branży sportowej | innowacyjny system informatyczny | x | x | ||
| Dom pomocy im. św. Alberta | opieka nad osobami starszymi | inwestycja w infrastrukturę | x | |||
| Drago | instalacje nawadniające | innowacyjna technologia | x | x | ||
| Drukarnia Misiuro | drukarnia | innowacja produktowa | x | |||
| DYSTRYBUTOR ZIAJA Krzysztof Skrzypek | dystrybutor kosmetyków | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| Ekolaser | Obróbka metali | innowacja produktowa | x | |||
| EMKO Zbigniew Nadolski i Jarosław Troć | producent (meble) | innowacja produktowa | x | |||
| EMKO Zbigniew Nadolski i Jarosław Troć | producent (meble) | poprawa warunków BHP | x | |||
| Elastolith | producent (mineralne płytki klinkierowe | innowacja produktowa | x | |||
| Enamor | przemysł morski | innowacja produktowa | x | x | ||
| Equipo Europe | gospodarka odpadami | innowacyjny system | x | |||
| Esvico | medycyna (elektrody EKG) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Fort Polska | biuro projektowe | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| Fundacja Interizon | animator klastra | szkolenie | x | |||
| Fundacja Sport na Zdrowie | non profit | obozy terapeutyczne dla dzieci chorych na astmę | x | x | ||
| GLASPOLARIS | budownictwo (szyby zespolone) | inwestycja w maszyny | x | |||
| Global | transport i spedycja | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Grzegorz Jankowiak | Przedsiębiorstwo Budowlane | x | ||||
| Handsoncode | informatyka | systemy informatyczne | x | |||
| Have a book | wydawnicza, poligraficzna | system informatyczny | x | |||
| Heatpex | producent | rozwój eksportu(targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Hey Popinjay | moda (odzież dziecięca) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Intrak | automotive | innowacyjna technologia | x | x | ||
| IQ Apertus | informatyka (automatyka budynkowa) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| JASPOL | informatyka (sieci bezprzewodowe) | inwestycja w infrastrukturę | x | |||
| JASPOL | konstrukcje metalowe | inwestycja w infrastrukturę | x | |||
| Jędruś Marek Jendruszewski | cukiernia | zakup urządzeń | x | |||
| JTW Jacek Chodkowski | produkcja | zakup urządzeń | x | |||
| KADEBE | weterynaria | innowacyjna technologia | x | x | ||
| Kallan sp. z o.o. | usługi architektoniczne | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne | narzędzie do analiz molekularnych białek i kwasów nukleinowych | idofinansowanie przygotowania wniosku składanego w Komisji Europejskiej | x | |||
| Kompas | przemysł czasu wolnego | rozwój usług | x | |||
| Konsorcjum stoczniowe Alkor i Safe | branża stoczniowa | innowacja produktowa | x | |||
| Konsorcjum Fundacja Sport na Zdrowie i Enamor | informatyka i elektronika | innowacja produktowa | x | x | x | |
| Kosma | medyczna (medycyna estetyczna) | zakup urządzeń | x | |||
| KUKU KID | moda | rozwój eksportu | x | x | ||
| Laser Prec Radosław Kochański | przemysłowa | modernizacja przedsiębiorstwa | x | |||
| Leszek Ostrysz | usługi spawalniczo-monterskie | poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy | x | |||
| MADAR-DRUK | poligrafia | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Mam Group | moda (odzież dziecięca) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Marie Zelie | moda | rozwój eksportu | x | x | ||
| Marina Kusznierewicz | kształcenie zawodowe | system informatyczny | x | |||
| Master Level Technologies | medyczna | innowacja produktowa | x | x | ||
| Mediprintic | branża medyczna | dofinansowanie przygotowania wniosku składanego w Komisji Europejskiej | ||||
| Medium Magdalena Stybor | produkcja urządzenia elektronicznego | innowacja produktowa | x | x | ||
| Medusa Group | usługi architektoniczne | cyfryzacja przedsiębiorstwa | x | |||
| Mercury Ateliers | produkcja opakowań | nowa technologia | x | |||
| Mexpo | słuchawki | inowacyjny produkt | x | |||
| Moka Design | meble | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| MONRA | budownictwo (usługi budowlane) | zakup urządzeń | x | |||
| Navitest | badania nieniszczące | zakup urządzeń | x | |||
| Navitest | badania nieniszczące | innowacja produktowa | x | |||
| NBQ | zarządzanie projektami, zarządzanie kosztami budowy, nadzór inwestorski | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| NEW WAY GROUP | informatyka (e-usługi) | system informatyczny | x | x | x | |
| NIVISS PHP | producent (oświetlenie LED) | innowacja produktowa | x | |||
| Odejewski Extreme | przemysł czasu wolnego | rozwój usług | x | |||
| PARACELSUS | medycyna | nowa usługa, sprzęt medyczny | x | x | x | |
| Paulina Wudarczyk | producent (otulacze i kocyki dla dzieci) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Pawul | aplikacja dla fizjoterapeutów | innowacja produktowa | x | x | ||
| Pelixar SA | producent (drony) | innowacja produktowa | x | |||
| Perfect Smile | stomatologia | innowacyjna technologia | x | |||
| PHU Kaszub | handel | zakup urządzeń | x | |||
| Pirxon | informatyka (optymalizacja procesów biznesowych) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Polibox | produkcyjna | innowacja produktowa | x | |||
| Polipack | opakowania | zakup urządzeń | x | |||
| Polipack | opakowania | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| Poltreg | biotechologia | innowacja produktowa | x | x | ||
| Primagran | producent (zlewozmywaki i baterie granitowe) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Primagran | producent (zlewozmywaki i baterie granitowe) | dofinansowanie na usługi dla firmy | x | |||
| Prime Food | przemysł czasu wolnego | rozwój usług | x | |||
| PROTEH GLASSDEEP | wyposażenie statków | innowacyjna technologia | x | |||
| Q&Q | turystyka, informatyka | innowacyjny system | x | |||
| Q&Q (QTRAVEL) | turystyka | systemy informatyczne | x | |||
| Radiolex sp. z o.o. | producent (szafy sterownicze, obudowy) | innowacja produktowa | x | x | ||
| RFID Solution | branża identyfikacji radiowej | innowacja produktowa | x | x | ||
| Rokky | grzewcza | innowacja produktowa | x | x | ||
| Sandra Bertrand | fitness | zakup urządzeń | x | |||
| SEAFOOD STATION | restauracja | rozwój usług | ||||
| SensDx | diagnostyka medyczna | dofinansowanie przygotowania wniosku składanego w Komisji Europejskiej | x | |||
| SILCO | zasilanie awaryjne | budowa, zakup urządzeń | x | |||
| Smart Care | usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| SmartMedia | informatyka | innowacja produktowa | x | x | ||
| Sofic | producent (łodzie i konstrukcje pływające) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | |||
| Spark-Lab | laboratorium analityczne | innowacja produktowa | x | |||
| Spark-Lab | laboratorium analityczne | innowacja produktowa | x | x | ||
| Sunreef Venture | morska | innowacja produktowa | x | |||
| TECHBRAINERS | doradztwo (zarządzanie innowacjami) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | X | |||
| Tenebria | chów mącznika młynarka | innowacyjna technologia | x | x | ||
| Termika | instalacje przemysłowe | innowacyjna technologia | x | |||
| TMA | robotyka | innowacja produktowa | x | x | ||
| Travel Album sp. z o.o. | informatyka (e-usługi) | innowacja produktowa | x | |||
| Trigust Jakub Marjański | informatyka (e-usługi) | innowacja produktowa | x | |||
| UCS | informatyka (zarządzanie informacjami) | system informatyczny | x | |||
| V4B | wsparcie dla branży gastronomicznej | cyfryzacja przedsiębiorstwa | ||||
| Vacu activ | fitness (urządzenia) | rozwój eksportu (targi, misje gospodarcze) | x | x | ||
| VERIM Andrzej Sławiński | elektronika | innowacja produktowa | x | |||
| VOICECARE sp. z o.o. | informatyka | innowacja produktowa | x | |||
| VS DATA | informatyka | innowacja produktowa | x | x | ||
| Wirtualna Polska Media | polskojęzyczny serwis internetowy | innowacja produktowa | x | |||
| Wodna Farma | chów i hodowla ryb | innowacja produktowa | x |
